Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
| Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|---|
| Coins | Oz | 0.125000 | |
| Albanian Lek | ALL | 0.013791 | 0.010618 |
| Argentine Peso | ARS | 0.000802 | 0.000355 |
| Australian Dollar | AUD | 0.787918 | 0.644660 |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.915993 | 2.385812 |
| Barbadian Dollar | BBD | ||
| Belize Dollar | BZD | 0.546979 | 0.447528 |
| Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.011817 | 0.009098 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.162965 | 0.125469 |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.654823 | 0.547670 |
| Brazilian Real | BRL | 0.218159 | 0.178493 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.796389 | 0.651591 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | ||
| Chilean Peso | CLP | 0.001228 | 0.001005 |
| Chinese Yuan | CNY | 0.161915 | 0.132476 |
| Colombian Peso | COP | 0.000313 | 0.000245 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002433 | 0.001991 |
| Czech Koruna | CZK | 0.055092 | 0.040720 |
| Danish Krone | DKK | 0.171108 | 0.139997 |
| Dominican Peso | DOP | 0.018699 | 0.015299 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.022788 | 0.017234 |
| Euro | EUR | 1.255404 | 1.069418 |
| Fijian Dollar | FJD | ||
| CFP Franc | XPF | ||
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.144285 | 0.118051 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.009950 | 0.005358 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.041349 | 0.033831 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.140372 | 0.114850 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.003690 | 0.002841 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.008929 | 0.007306 |
| Indian Rupee | INR | 0.011496 | 0.009406 |
| Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000067 | 0.000045 |
| Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
| Iranian Real | IRR | 0.000001 | 0.000001 |
| Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001015 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.000949 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001025 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
| Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.387092 | 0.316712 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.006984 | 0.005714 |
| Japanese Yen | JPY | 0.006905 | 0.005649 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.553741 | 2.907606 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.277337 | 0.226912 |
| Mexican Peso | MXN | 0.061234 | 0.054302 |
| Moldavan Leu | MDL | 0.060831 | 0.055038 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.000294 | 0.000266 |
| Morrocan Dirham | MAD | 0.124979 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.641784 | 0.525096 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.000765 | 0.000692 |
| Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029894 | 0.024459 |
| Norwegian Krone | NOK | 0.118615 | 0.097048 |
| Omani Rial | OMR | 2.990851 | 2.210629 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 0.258881 | 0.199315 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.323044 | 0.264309 |
| Philippine Peso | PHP | 0.017858 | 0.014611 |
| Polish Zloty | PLN | 0.301817 | 0.246941 |
| Pound Sterling | GBP | 1.478546 | 1.209720 |
| Qatari Riyal | QAR | 0.288031 | 0.260599 |
| Romanian Leu | RON | 0.261751 | |
| Russian Ruble | RUB | 0.015278 | 0.012500 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.280746 | 0.254008 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.821813 | 0.743545 |
| South African Rand | ZAR | 0.064110 | 0.058005 |
| South Korean Won | KRW | 0.000763 | 0.000564 |
| Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003690 | 0.002460 |
| Swedish Krona | SEK | 0.112677 | 0.101946 |
| Swiss Franc | CHF | 1.336238 | 1.208977 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.033367 | 0.030189 |
| Thailand Baht | THB | 0.032138 | 0.029077 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154725 | 0.103150 |
| Turkish Lira | TRY | 0.023964 | 0.019607 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.393244 | 0.290658 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.025522 | 0.019650 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285909 | 0.258679 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.026262 | 0.023760 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.000064 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962