Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Coins | Oz | 0.125000 | |
Albanian Lek | ALL | 0.013433 | 0.010342 |
Argentine Peso | ARS | 0.000837 | 0.000370 |
Australian Dollar | AUD | 0.711480 | 0.582120 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.918167 | 2.387591 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.547781 | 0.448184 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.012924 | 0.009950 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163578 | 0.125941 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.651884 | 0.545212 |
Brazilian Real | BRL | 0.198491 | 0.162402 |
Canadian Dollar | CAD | 0.797015 | 0.652103 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001135 | 0.000928 |
Chinese Yuan | CNY | 0.152528 | 0.124795 |
Colombian Peso | COP | 0.000279 | 0.000218 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002178 | 0.001782 |
Czech Koruna | CZK | 0.054242 | 0.040092 |
Danish Krone | DKK | 0.170813 | 0.139756 |
Dominican Peso | DOP | 0.018107 | 0.014815 |
Egyptian Pound | EGP | 0.024451 | 0.018493 |
Euro | EUR | 1.251720 | 1.066280 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143364 | 0.117297 |
Haitian Gourde | HTG | 0.009933 | 0.005349 |
Honduran Lempira | HNL | 0.041746 | 0.034156 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140143 | 0.114662 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003285 | 0.002529 |
Icelandic Krona | ISK | 0.008941 | 0.007315 |
Indian Rupee | INR | 0.012608 | 0.010316 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000073 | 0.000049 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001009 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.322138 | 0.263567 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.006860 | 0.005612 |
Japanese Yen | JPY | 0.007414 | 0.006066 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.603368 | 2.948210 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.257160 | 0.210403 |
Mexican Peso | MXN | 0.056207 | 0.049844 |
Moldavan Leu | MDL | 0.061225 | 0.055394 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000293 | 0.000265 |
Morrocan Dirham | MAD | 0.127542 | |
New Zealand Dollar | NZD | 0.651200 | 0.532800 |
Nigerian Naira | NGN | 0.000684 | 0.000619 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029932 | 0.024490 |
Norwegian Krone | NOK | 0.107444 | 0.087909 |
Omani Rial | OMR | 2.990897 | 2.210663 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.272462 | 0.209772 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.310980 | 0.254438 |
Philippine Peso | PHP | 0.019042 | 0.015580 |
Polish Zloty | PLN | 0.298400 | 0.244145 |
Pound Sterling | GBP | 1.461019 | 1.195379 |
Qatari Riyal | QAR | 0.288402 | 0.260935 |
Romanian Leu | RON | 0.269388 | |
Russian Ruble | RUB | 0.013750 | 0.011250 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279926 | 0.253266 |
Singapore Dollar | SGD | 0.813953 | 0.736434 |
South African Rand | ZAR | 0.057945 | 0.052427 |
South Korean Won | KRW | 0.000828 | 0.000612 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003984 | 0.002656 |
Swedish Krona | SEK | 0.108768 | 0.098409 |
Swiss Franc | CHF | 1.303304 | 1.179179 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.035343 | 0.031977 |
Thailand Baht | THB | 0.032333 | 0.029253 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154965 | 0.103310 |
Turkish Lira | TRY | 0.027080 | 0.022156 |
Tunisian Dinar | TND | 0.397305 | 0.293660 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.027041 | 0.020819 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285866 | 0.258641 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026109 | 0.023623 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962