Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Coins | Oz | 0.125000 | |
Albanian Lek | ALL | 0.012249 | 0.009431 |
Argentine Peso | ARS | 0.001066 | 0.000472 |
Australian Dollar | AUD | 0.693110 | 0.567090 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.933920 | 2.400480 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.547659 | 0.448085 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013224 | 0.010181 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163546 | 0.125916 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.605891 | 0.506745 |
Brazilian Real | BRL | 0.190999 | 0.156272 |
Canadian Dollar | CAD | 0.764872 | 0.625804 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001169 | 0.000956 |
Chinese Yuan | CNY | 0.151440 | 0.123906 |
Colombian Peso | COP | 0.000275 | 0.000215 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002201 | 0.001801 |
Czech Koruna | CZK | 0.049931 | 0.036905 |
Danish Krone | DKK | 0.159633 | 0.130609 |
Dominican Peso | DOP | 0.017429 | 0.014260 |
Egyptian Pound | EGP | 0.022939 | 0.017797 |
Euro | EUR | 1.174554 | 1.000546 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.142600 | 0.116672 |
Haitian Gourde | HTG | 0.009920 | 0.005342 |
Honduran Lempira | HNL | 0.043003 | 0.035185 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.141316 | 0.115623 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003040 | 0.002340 |
Icelandic Krona | ISK | 0.008360 | 0.006840 |
Indian Rupee | INR | 0.012860 | 0.010522 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000072 | 0.000048 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001025 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.297722 | 0.243590 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.006998 | 0.005725 |
Japanese Yen | JPY | 0.007341 | 0.006006 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.568648 | 2.919803 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000012 | 0.000010 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.248111 | 0.203000 |
Mexican Peso | MXN | 0.052009 | 0.046121 |
Moldavan Leu | MDL | 0.058495 | 0.052924 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000309 | 0.000280 |
Morrocan Dirham | MAD | 0.118883 | |
New Zealand Dollar | NZD | 0.628815 | 0.514485 |
Nigerian Naira | NGN | 0.000686 | 0.000620 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.029894 | 0.024459 |
Norwegian Krone | NOK | 0.104845 | 0.085782 |
Omani Rial | OMR | 2.987091 | 2.207850 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.274171 | 0.211088 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.302189 | 0.247245 |
Philippine Peso | PHP | 0.019174 | 0.015688 |
Polish Zloty | PLN | 0.284988 | 0.233172 |
Pound Sterling | GBP | 1.424005 | 1.165095 |
Qatari Riyal | QAR | 0.287983 | 0.260556 |
Romanian Leu | RON | 0.256706 | |
Russian Ruble | RUB | 0.013016 | 0.010650 |
Saudi Riyal | SAR | 0.280009 | 0.253341 |
Singapore Dollar | SGD | 0.783562 | 0.708937 |
South African Rand | ZAR | 0.057408 | 0.051941 |
South Korean Won | KRW | 0.000782 | 0.000578 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.004051 | 0.002701 |
Swedish Krona | SEK | 0.104866 | 0.094879 |
Swiss Franc | CHF | 1.192140 | 1.078603 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.031628 | 0.028616 |
Thailand Baht | THB | 0.031097 | 0.028135 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154755 | 0.103170 |
Turkish Lira | TRY | 0.028949 | 0.023685 |
Tunisian Dinar | TND | 0.369857 | 0.273373 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.027245 | 0.020976 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285866 | 0.258641 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.024903 | 0.022531 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962