Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.011119 | 0.008561 |
Argentine Peso | ARS | 0.004693 | 0.003613 |
Australian Dollar | AUD | 0.727886 | 0.595543 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917609 | 2.387135 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545624 | 0.446419 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013732 | 0.010573 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163509 | 0.125887 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.605388 | 0.506325 |
Brazilian Real | BRL | 0.221922 | 0.181572 |
Canadian Dollar | CAD | 0.818284 | 0.669505 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001373 | 0.001124 |
Chinese Yuan | CNY | 0.155315 | 0.127076 |
Colombian Peso | COP | 0.000261 | 0.000204 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002041 | 0.001670 |
Danish Krone | DKK | 0.158419 | 0.129616 |
Dominican Peso | DOP | 0.020119 | 0.016461 |
Egyptian Pound | EGP | 0.037534 | 0.029122 |
Euro | EUR | 1.158333 | 0.986729 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.140460 | 0.114922 |
Haitian Gourde | HTG | 0.009251 | 0.004981 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044742 | 0.036607 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140357 | 0.114838 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003275 | 0.002521 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007818 | 0.006396 |
Indian Rupee | INR | 0.013356 | 0.010927 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000081 | 0.000054 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001050 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.293432 | 0.240081 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007111 | 0.005818 |
Japanese Yen | JPY | 0.007876 | 0.006444 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.549296 | 1.267606 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.576073 | 2.925878 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000073 | 0.000060 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.240148 | 0.196485 |
Mexican Peso | MXN | 0.060581 | 0.053723 |
Moldavan Leu | MDL | 0.059162 | 0.053528 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000298 | 0.000270 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.667821 | 0.546399 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002276 | 0.002059 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030072 | 0.024604 |
Norwegian Krone | NOK | 0.099732 | 0.081599 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.314346 | 0.242018 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.298473 | 0.244205 |
Philippine Peso | PHP | 0.019660 | 0.016085 |
Polish Zloty | PLN | 0.262529 | 0.214797 |
Pound Sterling | GBP | 1.372071 | 1.122603 |
Qatari Riyal | QAR | 0.287903 | 0.260484 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.013530 | 0.011070 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279946 | 0.253284 |
Singapore Dollar | SGD | 0.778842 | 0.704667 |
South African Rand | ZAR | 0.053805 | 0.048680 |
South Korean Won | KRW | 0.000881 | 0.000651 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003617 | 0.003273 |
Swedish Krona | SEK | 0.097350 | 0.088079 |
Swiss Franc | CHF | 1.157140 | 1.046936 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.034232 | 0.030972 |
Thailand Baht | THB | 0.030251 | 0.027370 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154783 | 0.103189 |
Turkish Lira | TRY | 0.052629 | 0.043060 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030591 | 0.023552 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285878 | 0.258651 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.027054 | 0.024477 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962