Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.010673 | 0.008217 |
Argentine Peso | ARS | 0.005494 | 0.004230 |
Australian Dollar | AUD | 0.730361 | 0.597568 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917664 | 2.387179 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545938 | 0.446677 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013729 | 0.010570 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163593 | 0.125952 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.605849 | 0.506710 |
Brazilian Real | BRL | 0.210361 | 0.172114 |
Canadian Dollar | CAD | 0.802230 | 0.656370 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001363 | 0.001115 |
Chinese Yuan | CNY | 0.159698 | 0.130662 |
Colombian Peso | COP | 0.000243 | 0.000190 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002034 | 0.001664 |
Danish Krone | DKK | 0.159072 | 0.130150 |
Dominican Peso | DOP | 0.020067 | 0.016418 |
Egyptian Pound | EGP | 0.037537 | 0.029124 |
Euro | EUR | 1.163718 | 0.991315 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.141032 | 0.115390 |
Haitian Gourde | HTG | 0.008376 | 0.004510 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044616 | 0.036504 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140129 | 0.114651 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003159 | 0.002432 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007907 | 0.006470 |
Indian Rupee | INR | 0.013365 | 0.010935 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000079 | 0.000053 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001100 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.308353 | 0.252289 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007275 | 0.005952 |
Japanese Yen | JPY | 0.008356 | 0.006837 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.550606 | 1.268678 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.588907 | 2.936378 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000073 | 0.000060 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.248784 | 0.203551 |
Mexican Peso | MXN | 0.057726 | 0.051191 |
Moldavan Leu | MDL | 0.056842 | 0.051429 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000308 | 0.000279 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.680346 | 0.556647 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002281 | 0.002064 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030089 | 0.024619 |
Norwegian Krone | NOK | 0.104505 | 0.085504 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.320672 | 0.246889 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.291451 | 0.238460 |
Philippine Peso | PHP | 0.020303 | 0.016611 |
Polish Zloty | PLN | 0.253057 | 0.207047 |
Pound Sterling | GBP | 1.347001 | 1.102092 |
Qatari Riyal | QAR | 0.285896 | 0.258667 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.014373 | 0.011759 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279578 | 0.252952 |
Singapore Dollar | SGD | 0.787657 | 0.712642 |
South African Rand | ZAR | 0.057428 | 0.051959 |
South Korean Won | KRW | 0.000884 | 0.000654 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003232 | 0.002924 |
Swedish Krona | SEK | 0.100932 | 0.091320 |
Swiss Franc | CHF | 1.144687 | 1.035670 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.034569 | 0.031277 |
Thailand Baht | THB | 0.030459 | 0.027558 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154436 | 0.102958 |
Turkish Lira | TRY | 0.057611 | 0.047136 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030610 | 0.023567 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285916 | 0.258686 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.027111 | 0.024529 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962