Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.009842 | 0.007577 |
Argentine Peso | ARS | 0.008464 | 0.006516 |
Australian Dollar | AUD | 0.759501 | 0.621410 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.905763 | 2.377443 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.542909 | 0.444199 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.014205 | 0.010937 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163519 | 0.125896 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.572742 | 0.479020 |
Brazilian Real | BRL | 0.212982 | 0.174258 |
Canadian Dollar | CAD | 0.849900 | 0.695373 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001206 | 0.000987 |
Chinese Yuan | CNY | 0.162673 | 0.133096 |
Colombian Peso | COP | 0.000266 | 0.000208 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.001638 | 0.001340 |
Danish Krone | DKK | 0.150335 | 0.123001 |
Dominican Peso | DOP | 0.020139 | 0.016478 |
Egyptian Pound | EGP | 0.060625 | 0.047037 |
Euro | EUR | 1.098400 | 0.935674 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.141480 | 0.115757 |
Haitian Gourde | HTG | 0.010601 | 0.005708 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044542 | 0.036444 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140131 | 0.114653 |
Hungarian Forint | HUF | 0.002915 | 0.002244 |
Icelandic Krona | ISK | 0.008052 | 0.006588 |
Indian Rupee | INR | 0.013847 | 0.011329 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000080 | 0.000054 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001115 | 0.000675 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001100 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.328772 | 0.268995 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007176 | 0.005871 |
Japanese Yen | JPY | 0.008137 | 0.006658 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.578399 | 2.927781 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000724 | 0.000592 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.246858 | 0.201975 |
Mexican Peso | MXN | 0.051923 | 0.046045 |
Moldavan Leu | MDL | 0.054319 | 0.049145 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000332 | 0.000300 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.686164 | 0.561407 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002518 | 0.002278 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030515 | 0.024967 |
Norwegian Krone | NOK | 0.111990 | 0.091628 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.319440 | 0.245940 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.281228 | 0.230096 |
Philippine Peso | PHP | 0.019799 | 0.016199 |
Polish Zloty | PLN | 0.237362 | 0.194205 |
Pound Sterling | GBP | 1.326484 | 1.085305 |
Qatari Riyal | QAR | 0.287616 | 0.260224 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.018174 | 0.014870 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279419 | 0.252807 |
Singapore Dollar | SGD | 0.760085 | 0.687696 |
South African Rand | ZAR | 0.062547 | 0.056590 |
South Korean Won | KRW | 0.000882 | 0.000652 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.002902 | 0.002625 |
Swedish Krona | SEK | 0.102819 | 0.093027 |
Swiss Franc | CHF | 1.090838 | 0.986948 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.035035 | 0.031699 |
Thailand Baht | THB | 0.029353 | 0.026558 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.153829 | 0.102553 |
Turkish Lira | TRY | 0.061364 | 0.050207 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030439 | 0.023436 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285870 | 0.258644 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.025594 | 0.023156 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000073 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962