Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.009905 | 0.007626 |
Argentine Peso | ARS | 0.008396 | 0.006464 |
Australian Dollar | AUD | 0.773736 | 0.633057 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917277 | 2.386863 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.544377 | 0.445399 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.014160 | 0.010902 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163248 | 0.125687 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.577407 | 0.482922 |
Brazilian Real | BRL | 0.216868 | 0.177437 |
Canadian Dollar | CAD | 0.854060 | 0.698776 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001256 | 0.001028 |
Chinese Yuan | CNY | 0.162510 | 0.132963 |
Colombian Peso | COP | 0.000269 | 0.000211 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.001640 | 0.001342 |
Danish Krone | DKK | 0.150875 | 0.123443 |
Dominican Peso | DOP | 0.020293 | 0.016603 |
Egyptian Pound | EGP | 0.060592 | 0.047011 |
Euro | EUR | 1.101887 | 0.938644 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.141772 | 0.115995 |
Haitian Gourde | HTG | 0.010132 | 0.005456 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044604 | 0.036494 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140382 | 0.114858 |
Hungarian Forint | HUF | 0.002902 | 0.002235 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007999 | 0.006545 |
Indian Rupee | INR | 0.013819 | 0.011307 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000081 | 0.000054 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001115 | 0.000675 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001100 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000675 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.338014 | 0.276557 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007227 | 0.005913 |
Japanese Yen | JPY | 0.008253 | 0.006752 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.586157 | 2.934129 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000726 | 0.000594 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.246664 | 0.201816 |
Mexican Peso | MXN | 0.053080 | 0.047071 |
Moldavan Leu | MDL | 0.054616 | 0.049414 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000329 | 0.000297 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.700445 | 0.573091 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002505 | 0.002266 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030562 | 0.025005 |
Norwegian Krone | NOK | 0.113933 | 0.093218 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.319848 | 0.246255 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.284120 | 0.232461 |
Philippine Peso | PHP | 0.019667 | 0.016092 |
Polish Zloty | PLN | 0.240127 | 0.196468 |
Pound Sterling | GBP | 1.327062 | 1.085778 |
Qatari Riyal | QAR | 0.286065 | 0.258820 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.017937 | 0.014676 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279612 | 0.252982 |
Singapore Dollar | SGD | 0.762868 | 0.690214 |
South African Rand | ZAR | 0.064130 | 0.058022 |
South Korean Won | KRW | 0.000877 | 0.000648 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.002910 | 0.002632 |
Swedish Krona | SEK | 0.102114 | 0.092389 |
Swiss Franc | CHF | 1.109681 | 1.003997 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.034971 | 0.031640 |
Thailand Baht | THB | 0.029562 | 0.026747 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154712 | 0.103141 |
Turkish Lira | TRY | 0.061231 | 0.050098 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030522 | 0.023499 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285870 | 0.258645 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026118 | 0.023630 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000073 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962