Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.010531 | 0.008108 |
Argentine Peso | ARS | 0.006090 | 0.004689 |
Australian Dollar | AUD | 0.786726 | 0.643685 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917346 | 2.386920 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545566 | 0.446372 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013859 | 0.010670 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163489 | 0.125872 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.611695 | 0.511599 |
Brazilian Real | BRL | 0.215294 | 0.176149 |
Canadian Dollar | CAD | 0.824619 | 0.674688 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001364 | 0.001116 |
Chinese Yuan | CNY | 0.162161 | 0.132677 |
Colombian Peso | COP | 0.000254 | 0.000199 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.001955 | 0.001599 |
Danish Krone | DKK | 0.160741 | 0.131515 |
Dominican Peso | DOP | 0.019383 | 0.015859 |
Egyptian Pound | EGP | 0.038826 | 0.030123 |
Euro | EUR | 1.174338 | 1.000362 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.140092 | 0.114621 |
Haitian Gourde | HTG | 0.008728 | 0.004700 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044589 | 0.036482 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140479 | 0.114937 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003145 | 0.002421 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007712 | 0.006310 |
Indian Rupee | INR | 0.013495 | 0.011041 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000080 | 0.000053 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001025 | 0.000625 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.319742 | 0.261607 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007154 | 0.005853 |
Japanese Yen | JPY | 0.008469 | 0.006929 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.550825 | 1.268857 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.604288 | 2.948963 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000726 | 0.000594 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.259189 | 0.212064 |
Mexican Peso | MXN | 0.056448 | 0.050057 |
Moldavan Leu | MDL | 0.056106 | 0.050763 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000308 | 0.000279 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.713900 | 0.584100 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002281 | 0.002064 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030220 | 0.024725 |
Norwegian Krone | NOK | 0.111221 | 0.090999 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.321023 | 0.247159 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.287507 | 0.235233 |
Philippine Peso | PHP | 0.020148 | 0.016485 |
Polish Zloty | PLN | 0.254033 | 0.207845 |
Pound Sterling | GBP | 1.361910 | 1.114290 |
Qatari Riyal | QAR | 0.288382 | 0.260917 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.015771 | 0.012904 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279706 | 0.253067 |
Singapore Dollar | SGD | 0.799330 | 0.723203 |
South African Rand | ZAR | 0.061035 | 0.055223 |
South Korean Won | KRW | 0.000935 | 0.000691 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.002884 | 0.002609 |
Swedish Krona | SEK | 0.101859 | 0.092158 |
Swiss Franc | CHF | 1.138358 | 1.029943 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.034692 | 0.031388 |
Thailand Baht | THB | 0.032041 | 0.028989 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154653 | 0.103102 |
Turkish Lira | TRY | 0.058481 | 0.047848 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030745 | 0.023671 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285870 | 0.258644 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026844 | 0.024287 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962