Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.012012 | 0.009248 |
Argentine Peso | ARS | 0.003108 | 0.001375 |
Australian Dollar | AUD | 0.722262 | 0.590942 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917664 | 2.387179 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545148 | 0.446030 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013548 | 0.010430 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163358 | 0.125771 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.605658 | 0.506550 |
Brazilian Real | BRL | 0.224368 | 0.183574 |
Canadian Dollar | CAD | 0.809203 | 0.662075 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001263 | 0.001033 |
Chinese Yuan | CNY | 0.154656 | 0.126537 |
Colombian Peso | COP | 0.000288 | 0.000225 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002082 | 0.001704 |
Danish Krone | DKK | 0.159098 | 0.130171 |
Dominican Peso | DOP | 0.019336 | 0.015821 |
Egyptian Pound | EGP | 0.037510 | 0.029103 |
Euro | EUR | 1.164559 | 0.992031 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.140332 | 0.114817 |
Haitian Gourde | HTG | 0.009817 | 0.005286 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044529 | 0.036433 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140805 | 0.115204 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003202 | 0.002465 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007902 | 0.006465 |
Indian Rupee | INR | 0.013196 | 0.010796 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000077 | 0.000051 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001025 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.297410 | 0.243336 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007077 | 0.005790 |
Japanese Yen | JPY | 0.007578 | 0.006200 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.550606 | 1.268678 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.565363 | 2.917115 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000073 | 0.000060 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.235344 | 0.192555 |
Mexican Peso | MXN | 0.061228 | 0.054296 |
Moldavan Leu | MDL | 0.059193 | 0.053555 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000304 | 0.000275 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.675480 | 0.552666 |
Nigerian Naira | NGN | 0.001308 | 0.001183 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030026 | 0.024567 |
Norwegian Krone | NOK | 0.100653 | 0.082352 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.302847 | 0.233166 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.291976 | 0.238889 |
Philippine Peso | PHP | 0.019868 | 0.016255 |
Polish Zloty | PLN | 0.273860 | 0.224067 |
Pound Sterling | GBP | 1.383832 | 1.132226 |
Qatari Riyal | QAR | 0.287542 | 0.260157 |
Romanian Leu | RON | 0.256076 | |
Russian Ruble | RUB | 0.011888 | 0.009727 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279948 | 0.253286 |
Singapore Dollar | SGD | 0.783775 | 0.709130 |
South African Rand | ZAR | 0.055503 | 0.050217 |
South Korean Won | KRW | 0.000871 | 0.000644 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003208 | 0.002903 |
Swedish Krona | SEK | 0.100384 | 0.090824 |
Swiss Franc | CHF | 1.201918 | 1.087449 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.033360 | 0.030183 |
Thailand Baht | THB | 0.029826 | 0.026986 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154615 | 0.103077 |
Turkish Lira | TRY | 0.038030 | 0.031115 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030763 | 0.023685 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285936 | 0.258704 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026797 | 0.024245 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962