Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.010673 | 0.008217 |
Argentine Peso | ARS | 0.005449 | 0.004195 |
Australian Dollar | AUD | 0.730603 | 0.597766 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.916890 | 2.386546 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545938 | 0.446677 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013729 | 0.010570 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163593 | 0.125952 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.605849 | 0.506710 |
Brazilian Real | BRL | 0.210072 | 0.171877 |
Canadian Dollar | CAD | 0.802845 | 0.656873 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001364 | 0.001116 |
Chinese Yuan | CNY | 0.159682 | 0.130649 |
Colombian Peso | COP | 0.000245 | 0.000191 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002034 | 0.001664 |
Danish Krone | DKK | 0.159351 | 0.130378 |
Dominican Peso | DOP | 0.020067 | 0.016418 |
Egyptian Pound | EGP | 0.037544 | 0.029129 |
Euro | EUR | 1.165802 | 0.993090 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.141032 | 0.115390 |
Haitian Gourde | HTG | 0.008376 | 0.004510 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044616 | 0.036504 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140128 | 0.114650 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003158 | 0.002432 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007931 | 0.006489 |
Indian Rupee | INR | 0.013366 | 0.010936 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000079 | 0.000053 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001100 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.308376 | 0.252308 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007275 | 0.005952 |
Japanese Yen | JPY | 0.008358 | 0.006839 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.550606 | 1.268678 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.588720 | 2.936225 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000073 | 0.000060 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.248784 | 0.203551 |
Mexican Peso | MXN | 0.057740 | 0.051203 |
Moldavan Leu | MDL | 0.056973 | 0.051547 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000308 | 0.000279 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.680362 | 0.556660 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002280 | 0.002063 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030089 | 0.024619 |
Norwegian Krone | NOK | 0.104654 | 0.085626 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.320672 | 0.246889 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.291451 | 0.238460 |
Philippine Peso | PHP | 0.020302 | 0.016610 |
Polish Zloty | PLN | 0.253385 | 0.207315 |
Pound Sterling | GBP | 1.348618 | 1.103414 |
Qatari Riyal | QAR | 0.285896 | 0.258667 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.014373 | 0.011759 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279560 | 0.252936 |
Singapore Dollar | SGD | 0.787656 | 0.712641 |
South African Rand | ZAR | 0.057434 | 0.051964 |
South Korean Won | KRW | 0.000885 | 0.000654 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003232 | 0.002924 |
Swedish Krona | SEK | 0.101155 | 0.091521 |
Swiss Franc | CHF | 1.146378 | 1.037199 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.034582 | 0.031288 |
Thailand Baht | THB | 0.030472 | 0.027570 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154436 | 0.102958 |
Turkish Lira | TRY | 0.057605 | 0.047131 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030610 | 0.023567 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285916 | 0.258686 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.027111 | 0.024529 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962