Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.011330 | 0.008723 |
Argentine Peso | ARS | 0.003228 | 0.002486 |
Australian Dollar | AUD | 0.708620 | 0.579780 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.918306 | 2.387705 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.547665 | 0.448090 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013632 | 0.010495 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.164118 | 0.126357 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.600309 | 0.502077 |
Brazilian Real | BRL | 0.222875 | 0.182352 |
Canadian Dollar | CAD | 0.815268 | 0.667037 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001230 | 0.001006 |
Chinese Yuan | CNY | 0.150747 | 0.123338 |
Colombian Peso | COP | 0.000292 | 0.000228 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.002060 | 0.001685 |
Danish Krone | DKK | 0.157111 | 0.128546 |
Dominican Peso | DOP | 0.019451 | 0.015915 |
Egyptian Pound | EGP | 0.037540 | 0.029126 |
Euro | EUR | 1.151693 | 0.981072 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.140273 | 0.114769 |
Haitian Gourde | HTG | 0.009664 | 0.005204 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044301 | 0.036246 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140657 | 0.115083 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003090 | 0.002379 |
Icelandic Krona | ISK | 0.008061 | 0.006595 |
Indian Rupee | INR | 0.013237 | 0.010830 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000078 | 0.000052 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001050 | 0.000675 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001075 | 0.000700 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.288913 | 0.236383 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007129 | 0.005833 |
Japanese Yen | JPY | 0.007418 | 0.006070 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551043 | 1.269036 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.559986 | 2.912716 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000073 | 0.000060 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.234467 | 0.191836 |
Mexican Peso | MXN | 0.061579 | 0.054607 |
Moldavan Leu | MDL | 0.057915 | 0.052399 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000304 | 0.000275 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.655490 | 0.536310 |
Nigerian Naira | NGN | 0.001372 | 0.001242 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030167 | 0.024682 |
Norwegian Krone | NOK | 0.102034 | 0.083483 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.307523 | 0.236766 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.295100 | 0.241445 |
Philippine Peso | PHP | 0.019352 | 0.015833 |
Polish Zloty | PLN | 0.254426 | 0.208167 |
Pound Sterling | GBP | 1.346290 | 1.101510 |
Qatari Riyal | QAR | 0.288382 | 0.260917 |
Romanian Leu | RON | 0.252904 | |
Russian Ruble | RUB | 0.011423 | 0.009346 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279923 | 0.253264 |
Singapore Dollar | SGD | 0.768724 | 0.695512 |
South African Rand | ZAR | 0.055988 | 0.050656 |
South Korean Won | KRW | 0.000861 | 0.000636 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.003250 | 0.002940 |
Swedish Krona | SEK | 0.094281 | 0.085302 |
Swiss Franc | CHF | 1.158161 | 1.047860 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.032655 | 0.029545 |
Thailand Baht | THB | 0.029328 | 0.026535 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.155332 | 0.103554 |
Turkish Lira | TRY | 0.040482 | 0.033121 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030704 | 0.023640 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285879 | 0.258653 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.027573 | 0.024947 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962