Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.009947 | 0.007658 |
Argentine Peso | ARS | 0.009540 | 0.007345 |
Australian Dollar | AUD | 0.774048 | 0.633312 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917803 | 2.387293 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545241 | 0.446106 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.014558 | 0.011208 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163983 | 0.126252 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.595044 | 0.497673 |
Brazilian Real | BRL | 0.225331 | 0.184362 |
Canadian Dollar | CAD | 0.856725 | 0.700956 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001315 | 0.001076 |
Chinese Yuan | CNY | 0.164351 | 0.134469 |
Colombian Peso | COP | 0.000283 | 0.000221 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.001637 | 0.001340 |
Danish Krone | DKK | 0.156205 | 0.127804 |
Dominican Peso | DOP | 0.019891 | 0.016275 |
Egyptian Pound | EGP | 0.063481 | 0.049252 |
Euro | EUR | 1.141095 | 0.972044 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.143241 | 0.117197 |
Haitian Gourde | HTG | 0.011597 | 0.006245 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044953 | 0.036780 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140171 | 0.114685 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003104 | 0.002390 |
Icelandic Krona | ISK | 0.008377 | 0.006854 |
Indian Rupee | INR | 0.014135 | 0.011565 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000082 | 0.000055 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001125 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001150 | 0.000725 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.327294 | 0.267786 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007111 | 0.005818 |
Japanese Yen | JPY | 0.008603 | 0.007039 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.592775 | 2.939543 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000726 | 0.000594 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.250627 | 0.205058 |
Mexican Peso | MXN | 0.053400 | 0.047354 |
Moldavan Leu | MDL | 0.055224 | 0.049965 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000338 | 0.000306 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.704746 | 0.576610 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002529 | 0.002288 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030752 | 0.025161 |
Norwegian Krone | NOK | 0.112898 | 0.092371 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.320340 | 0.246634 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.295500 | 0.241773 |
Philippine Peso | PHP | 0.021056 | 0.017227 |
Polish Zloty | PLN | 0.250973 | 0.205341 |
Pound Sterling | GBP | 1.373734 | 1.123965 |
Qatari Riyal | QAR | 0.288382 | 0.260917 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.017742 | 0.014516 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279881 | 0.253225 |
Singapore Dollar | SGD | 0.761140 | 0.688650 |
South African Rand | ZAR | 0.066295 | 0.059982 |
South Korean Won | KRW | 0.000903 | 0.000667 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.002955 | 0.002674 |
Swedish Krona | SEK | 0.105620 | 0.095561 |
Swiss Franc | CHF | 1.076987 | 0.974417 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.035319 | 0.031955 |
Thailand Baht | THB | 0.030488 | 0.027584 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154523 | 0.103015 |
Turkish Lira | TRY | 0.069166 | 0.056590 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.038217 | 0.029423 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285870 | 0.258644 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026025 | 0.023547 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000073 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962