Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.009978 | 0.007682 |
Argentine Peso | ARS | 0.009094 | 0.007001 |
Australian Dollar | AUD | 0.764085 | 0.625160 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.917153 | 2.386761 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545482 | 0.446303 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.014435 | 0.011113 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.164056 | 0.126308 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.592412 | 0.495472 |
Brazilian Real | BRL | 0.209784 | 0.171641 |
Canadian Dollar | CAD | 0.853325 | 0.698175 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001198 | 0.000981 |
Chinese Yuan | CNY | 0.164429 | 0.134533 |
Colombian Peso | COP | 0.000281 | 0.000220 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.001590 | 0.001301 |
Danish Krone | DKK | 0.156042 | 0.127670 |
Dominican Peso | DOP | 0.020161 | 0.016496 |
Egyptian Pound | EGP | 0.061777 | 0.047930 |
Euro | EUR | 1.140047 | 0.971152 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.141874 | 0.116079 |
Haitian Gourde | HTG | 0.011251 | 0.006058 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044843 | 0.036690 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140143 | 0.114662 |
Hungarian Forint | HUF | 0.002972 | 0.002288 |
Icelandic Krona | ISK | 0.008311 | 0.006800 |
Indian Rupee | INR | 0.014057 | 0.011501 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000081 | 0.000054 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000020 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001100 | 0.000700 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001125 | 0.000725 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.322369 | 0.263756 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007273 | 0.005951 |
Japanese Yen | JPY | 0.008135 | 0.006656 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.551481 | 1.269394 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.588509 | 2.936053 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000722 | 0.000591 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.249886 | 0.204453 |
Mexican Peso | MXN | 0.053358 | 0.047317 |
Moldavan Leu | MDL | 0.054689 | 0.049481 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000336 | 0.000304 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.694848 | 0.568512 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002530 | 0.002289 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030683 | 0.025105 |
Norwegian Krone | NOK | 0.111625 | 0.091330 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.320340 | 0.246634 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.293725 | 0.240320 |
Philippine Peso | PHP | 0.020037 | 0.016394 |
Polish Zloty | PLN | 0.247828 | 0.202768 |
Pound Sterling | GBP | 1.349096 | 1.103806 |
Qatari Riyal | QAR | 0.288382 | 0.260917 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.020295 | 0.016605 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279806 | 0.253157 |
Singapore Dollar | SGD | 0.757630 | 0.685475 |
South African Rand | ZAR | 0.066443 | 0.060116 |
South Korean Won | KRW | 0.000892 | 0.000659 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.002915 | 0.002638 |
Swedish Krona | SEK | 0.103608 | 0.093741 |
Swiss Franc | CHF | 1.094660 | 0.990407 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.035341 | 0.031975 |
Thailand Baht | THB | 0.029634 | 0.026812 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154425 | 0.102950 |
Turkish Lira | TRY | 0.065097 | 0.053261 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.038266 | 0.029461 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285870 | 0.258644 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.026451 | 0.023932 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000073 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962