Buy foreign currency - before you travel
Sell foreign currency - free return shipping for leftover cash
Currency | Code | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | 0.010631 | 0.008185 |
Argentine Peso | ARS | 0.006011 | 0.004628 |
Australian Dollar | AUD | 0.762263 | 0.623670 |
Bahamian Dollar | BSD | 1.100000 | 0.700000 |
Bahraini Dinar | BHD | 2.918414 | 2.387794 |
Barbadian Dollar | BBD | ||
Belize Dollar | BZD | 0.545743 | 0.446517 |
Bermuda Dollar | BMD | 1.100000 | 0.900000 |
Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.013810 | 0.010632 |
Bolivian Boliviano | BOB | 0.163534 | 0.125906 |
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM | 0.614712 | 0.514123 |
Brazilian Real | BRL | 0.214187 | 0.175244 |
Canadian Dollar | CAD | 0.821222 | 0.671909 |
Cayman Islands Dollar | KYD | ||
Chilean Peso | CLP | 0.001379 | 0.001129 |
Chinese Yuan | CNY | 0.162359 | 0.132839 |
Colombian Peso | COP | 0.000248 | 0.000194 |
Costa Rican Colon | CRC | 0.001963 | 0.001606 |
Danish Krone | DKK | 0.159740 | 0.130696 |
Dominican Peso | DOP | 0.019425 | 0.015893 |
Egyptian Pound | EGP | 0.038323 | 0.029733 |
Euro | EUR | 1.167469 | 0.994511 |
Fijian Dollar | FJD | ||
CFP Franc | XPF | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.140135 | 0.114656 |
Haitian Gourde | HTG | 0.008669 | 0.004668 |
Honduran Lempira | HNL | 0.044621 | 0.036508 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.140180 | 0.114693 |
Hungarian Forint | HUF | 0.003148 | 0.002424 |
Icelandic Krona | ISK | 0.007746 | 0.006338 |
Indian Rupee | INR | 0.013347 | 0.010920 |
Indonesian Rupiah (Circulated) | IDR | 0.000080 | 0.000053 |
Indonesian Rupiah (Uncirculated) | IDR | 0.000095 | 0.000061 |
Iranian Real | IRR | 0.000027 | 0.000021 |
Iraqi Dinar 50k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 25k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar (Circulated-denominations may vary) | IQD | 0.001025 | 0.000625 |
Iraqi Dinar 10k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 5k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 1k (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 500 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Iraqi Dinar 250 (Uncirculated) | IQD | 0.001050 | 0.000650 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.321812 | 0.263300 |
Jamaican Dollar | JMD | 0.007120 | 0.005825 |
Japanese Yen | JPY | 0.008392 | 0.006866 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.550606 | 1.268678 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 3.606096 | 2.950442 |
Lebanese Pound | LBP | 0.000729 | 0.000597 |
Lithuanian Litas | LTL | 0.350000 | 0.250000 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.258216 | 0.211268 |
Mexican Peso | MXN | 0.055932 | 0.049600 |
Moldavan Leu | MDL | 0.056043 | 0.050706 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.000308 | 0.000279 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.696977 | 0.570254 |
Nigerian Naira | NGN | 0.002280 | 0.002063 |
Nicaraguan Cordoba | NIO | 0.030106 | 0.024632 |
Norwegian Krone | NOK | 0.107754 | 0.088163 |
Papua New Guinean Kina | PGK | 0.320635 | 0.246861 |
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.287742 | 0.235425 |
Philippine Peso | PHP | 0.020267 | 0.016582 |
Polish Zloty | PLN | 0.252481 | 0.206575 |
Pound Sterling | GBP | 1.326556 | 1.085364 |
Qatari Riyal | QAR | 0.287789 | 0.260380 |
Romanian Leu | RON | ||
Russian Ruble | RUB | 0.015603 | 0.012766 |
Saudi Riyal | SAR | 0.279826 | 0.253176 |
Singapore Dollar | SGD | 0.793690 | 0.718100 |
South African Rand | ZAR | 0.060178 | 0.054447 |
South Korean Won | KRW | 0.000920 | 0.000680 |
Sri Lanken Rupee | LKR | 0.002877 | 0.002603 |
Swedish Krona | SEK | 0.099620 | 0.090132 |
Swiss Franc | CHF | 1.134439 | 1.026397 |
Taiwan Dollar | TWD | 0.035020 | 0.031685 |
Thailand Baht | THB | 0.031343 | 0.028358 |
Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 0.154705 | 0.103137 |
Turkish Lira | TRY | 0.058429 | 0.047805 |
Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.030597 | 0.023557 |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.285862 | 0.258637 |
Uruguayan Peso | UYU | 0.027217 | 0.024625 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000068 | 0.000040 |
Customer Service
7 days a week
(888) 796-2962